小学校2年生はの年齢は何歳?何年生まれ?【2026年版】
【2026年・令和8年版】今年小学校2年生になる人は何歳でしょうか?2018年に生まれた小学校2年生について解説します。2026年・令和8年最新版に対応しています。
今年 小学校2年生の年齢は何歳?
今年小学校2年生の年齢は8歳です。
小学校2年生は2018年4月2日~2019年4月1日生まれです。
※浪人や留年している場合は異なります。
8歳の小学校2年生は何年生まれ?
8歳は西暦2018年生まれです。
和暦だと平成30年生まれです。
2018年生まれ 小学校2年生の年齢まとめ
| 2018年生まれ 学年 | 小学校2年生 |
|---|---|
| 2018年 早生まれ 学年 | 小学校3年生 |
| 2018年 和暦 | 平成30年生まれ |
| 2018年生まれ 年齢 | 8歳 |
| 2018年生まれ 干支 | 戌(いぬ) |
2026年・令和8年度 学年早見表 学年・年齢まとめ
| 幼稚園年小 | 4歳 | 2022年4月2日~2023年4月1日 |
|---|---|---|
| 幼稚園年中 | 5歳 | 2021年4月2日~2022年4月1日 |
| 幼稚園年長 | 6歳 | 2020年4月2日~2021年4月1日 |
| 小学校1年生 | 7歳 | 2019年4月2日~2020年4月1日 |
| 小学校2年生 | 8歳 | 2018年4月2日~2019年4月1日 |
| 小学校3年生 | 9歳 | 2017年4月2日~2018年4月1日 |
| 小学校4年生 | 10歳 | 2016年4月2日~2017年4月1日 |
| 小学校5年生 | 11歳 | 2015年4月2日~2016年4月1日 |
| 小学校6年生 | 12歳 | 2014年4月2日~2015年4月1日 |
| 中学校1年生 | 13歳 | 2013年4月2日~2014年4月1日 |
| 中学校2年生 | 14歳 | 2012年4月2日~2013年4月1日 |
| 中学校3年生 | 15歳 | 2011年4月2日~2012年4月1日 |
| 高等学校1年生 | 16歳 | 2010年4月2日~2011年4月1日 |
| 高等学校2年生 | 17歳 | 2009年4月2日~2010年4月1日 |
| 高等学校3年生 | 18歳 | 2008年4月2日~2009年4月1日 |
| 大学1年生 | 19歳 | 2007年4月2日~2008年4月1日 |
| 大学2年生 | 20歳 | 2006年4月2日~2007年4月1日 |
| 大学3年生 | 21歳 | 2005年4月2日~2006年4月1日 |
| 大学4年生 | 22歳 | 2004年4月2日~2005年4月1日 |
他の学年の年齢も見る
他の学年の年齢も見ることができます。